| Tarif en euros TTC au 01/02/10 | |||||
| CLASSE 1 | CLASSE 2 | CLASSE 3 | CLASSE 4 | CLASSE 5 | |
| <- -> Saint-Julien-en-Genevois | |||||
| Rumilly | 7.10 | 11.60 | 17.50 | 21.90 | 3.60 |
| Annecy Sud | 6.10 | 9.90 | 15.20 | 18.70 | 3.00 |
| Annecy Nord | 5.60 | 9.00 | 13.80 | 17.60 | 2.80 |
| Cruseilles | 4.30 | 6.80 | 10.70 | 13.30 | 2.10 |
| Copponex | 1.80 | 2.90 | 4.60 | 5.60 | 1.00 |
| Classe 1 | Si vous circulez 1 aller / retour par jour sur 20 j travaillés par mois (40 passages) |
||||
| 9 premiers passages | 31 passages suivants | Réduction de 35 % |
Total pour 40 passages | ||
| Rumilly | 7.10 | 63.90 | 220.10 | 77.04 | 206.97 |
| Annecy Sud | 6.10 | 54.90 | 189.10 | 66.19 | 177.82 |
| Annecy Nord | 5.60 | 50.40 | 173.60 | 60.76 | 163.24 |
| Cruseilles | 4.30 | 38.70 | 133.30 | 46.66 | 125.35 |
| Copponex | 1.80 | 16.20 | 55.80 | 19.53 | 52.47 |
Classe 1 : Véhicules Légers Véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes
Classe 2 : Véhicules Intermédiaires Véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes
Classe 3 : Poids Lourds et Autocars (2 essieux) Véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes
Classe 4 : Poids Lourds et Autocars (3 essieux et plus) Véhicules ou ensemble de véhicules à plus de 2 essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes
Classe 5 : Motos